Xiaomi Redmi 9C
începând de la
2.660,00 Lei
în stoc
SKU
Xiaomi Redmi 9C
061021171 079097400
Xiaomi Redmi 9C
Дисплей
Тип цветного экрана | IPS |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Мультитач | да |
Диагональ экрана | 6.53 " |
Разрешение экрана | 1600 x 720 |
Система
Платформа | Android |
Операционная система | Android 10 |
Память
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Слот для карты памяти | Да |
Тип карты памяти | microSD (TransFlash) |
Камера
Камера | Да, двойная |
Разрешение основной камеры | 13 Мп |
Разрешение второй основной камеры | 2 Мп |
Диафрагма основной камеры | F/2.2 |
Диафрагма второй камеры | F/2.4 |
Фронтальная камера | Да |
Разрешение фронтальной камеры | 5 Мп |
Запись видеоклипов | Да |
Разрешение видеосъемки основной камеры (макс) | 1920 x 1080 (FullHD) |
Частота кадров при видеосъемке | 30 |
Встроенная вспышка | Да |
Тип вспышки | Светодиодная |
Функции камеры | Автофокусировка |
Процессор
Процессор | MediaTek Helio G35 |
Количество ядер | 8 |
Максимальная частота процессора | 2.3 ГГц |
Мультимедиа
Мультимедийные возможности | Аудиоплеер, Видеоплеер |
Датчики
Основные датчики | Датчик ориентации дисплея, Датчик освещённости, Датчик отпечатка пальцев, Датчик приближения |
Дополнительные датчики | Акселерометр |
Связь
Стандарты сотовой связи | 2G, 3G, 4G LTE, GSM |
Диапазоны GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
Диапазоны 3G (UMTS) | 2100, 900 |
Диапазоны LTE | 1, 7, 20, 8, 3, 38, 4, 40, 41, 5 |
Интернет | 4G LTE, EDGE, GPRS, WCDMA |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano |
Соединение
Беспроводное соединение | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
Wi-Fi | b, g, n |
Bluetooth | 5.0 |
Проводное соединение | microUSB |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Навигация
Навигация | BDS, GPS, ГЛОНАСС |
Корпус
Цвет | Midnight Grey |
Материал | Пластик |
Высота | 164.9 мм |
Ширина | 77.07 мм |
Толщина | 9 мм |
Вес | 194 г |
Питание
Аккумулятор | Несъемный |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 5000 mAh |
Функции зарядки и энергопотребления | Быстрая зарядка |
Dimensiunea ecranului | 6,5 |
---|---|
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 |
Rezolutie ecran | 1600x720 |
Numărul de megapixeli ai camerei principale | 13 |
Număr card SIM | 2 |
Sistem de operare | Android |
Scrie o recenzie